Orari Navetta
Da rimini, serale
| Orario passaggio | Fermata | Hotel | Località |
|---|---|---|---|
| 20:30 | 14 | Adelphi | Rimini |
| Annarita | Rimini | ||
| Junior | Rimini | ||
| 20:32 | 15 | Jana | Rimini |
| 16 | Baltic | Rimini | |
| Clarion | Rimini | ||
| Lotus | Rimini | ||
| Stella Marina | Rimini | ||
| Villa Elisa | Rimini | ||
| Villa Marina | Rimini | ||
| 20:35 | 17 | Fiorella | Rimini |
| 20:37 | 19 | Alessi | Rimini |
| Primavera | Rimini | ||
| Tre Stelle | Rimini | ||
| 20:39 | 21 | Airone | Rimini |
| Madrid | Rimini | ||
| Tilmar | Rimini | ||
| 20:41 | 23 | Acerboli | Rimini |
| Letizia | Rimini | ||
| 20:43 | 25 | Andreas | Marebello |
| Blumar | Marebello | ||
| Caravel | Marebello | ||
| De La Ville | Marebello | ||
| Karin | Marebello | ||
| Konrad | Marebello | ||
| Jorena | Marebello | ||
| La Fenice | Marebello | ||
| Majestic | Marebello | ||
| Ombretta Mare | Marebello | ||
| Vernell | Marebello | ||
| 20:45 | 26 | Ali D’oro | Rivazzurra |
| Madison | Rivazzurra | ||
| 20:47 | 27 | Nizza | Rivazzurra |
| St. Moritz | Rivazzurra | ||
| Trafalgar | Rivazzurra | ||
| 20:45 – 20:47 | 26 – 27 | Caraibi | Rivazzurra |
| Montecarlo | Rivazzurra | ||
| Nuova Medusa | Rivazzurra | ||
| Trio D’oro | Rivazzurra | ||
| 20:49 | 28 | Daria | Rivazzurra |
| Fabius | Rivazzurra | ||
| Merano | Rivazzurra | ||
| 20:51 | 29 | Arlino | Rivazzurra |
| Astor | Rivazzurra | ||
| Carlo | Rivazzurra | ||
| Casablanca | Rivazzurra | ||
| Feldberg | Rivazzurra | ||
| Little | Rivazzurra | ||
| Nuovo Giardino | Rivazzurra | ||
| Rivazzurra | Rivazzurra | ||
| Stresa | Rivazzurra | ||
| 20:53 | 30 | Due Gemelle | Miramare |
| Golden | Miramare | ||
| 20:55 | 31 | St. Louis | Miramare |
| Villa Lorena | Miramare | ||
| 20:57 | 32 | Alhambra | Miramare |
| Principe Di Piemonte | Miramare | ||
| Savana | Miramare | ||
| 20:59 | 33 | Bianca Vela | Miramare |
| Cannes | Miramare | ||
| 21:01 | Arrivo Al Parco | Riccione | |
Consulta gli altri orari:
Rimini: mattina - pomeriggio - sera